| District | Price | Change |
|---|---|---|
| Angul | 104.71 ₹/L | +0.26 |
| Balasore | 103.35 ₹/L | +0.03 |
| Bargarh | 103.85 ₹/L | -0.21 |
| Bhadrak | 104.05 ₹/L | +0.32 |
| Bolangir | 105.37 ₹/L | +0.35 |
| Boudh | 106.04 ₹/L | +1.30 |
| Cuttack | 103.58 ₹/L | -0.13 |
| Deogarh | 104.00 ₹/L | -0.35 |
| Dhenkanal | 103.98 ₹/L | 0.00 |
| Gajapati | 105.97 ₹/L | +0.31 |
| Ganjam | 104.80 ₹/L | +0.14 |
| Jagatsinghpur | 102.99 ₹/L | +0.14 |
| Jajpur | 103.35 ₹/L | -0.11 |
| Jharsuguda | 103.45 ₹/L | +0.24 |
| Kalahandi | 106.77 ₹/L | 0.00 |
| Kandhamal | 105.94 ₹/L | +1.03 |
| Kendrapara | 103.26 ₹/L | +0.19 |
| Keonjhar | 104.77 ₹/L | 0.00 |
| Khordha
Bhubaneswar | 103.60 ₹/L | +0.42 |
| Koraput | 108.23 ₹/L | +0.44 |
| Malkangiri | 109.20 ₹/L | +0.28 |
| Mayurbhanj | 103.94 ₹/L | -0.11 |
| Nabarangpur | 107.26 ₹/L | -0.53 |
| Nayagarh | 103.69 ₹/L | +0.22 |
| Nuapada | 105.68 ₹/L | -0.26 |
| Puri | 103.47 ₹/L | -0.11 |
| Rayagada | 106.72 ₹/L | -0.60 |
| Sambalpur | 103.69 ₹/L | -0.16 |
| Sonepur | 104.53 ₹/L | -0.16 |
| Sundargarh | 103.33 ₹/L | -0.21 |
Petrol price in Bhubaneswar, all Odisha districts today, 24 May 2022
/sambad-english/media/post_banners/wp-content/uploads/2021/11/petrol-price.jpg)
/sambad-english/media/agency_attachments/R3GhPEgbDMy5CBpSZ5UF.png)
/sambad-english/media/member_avatars/2024-08-22t042906764z-d9wt9t3s_400x400.jpg)