| District | Price | Change |
|---|---|---|
| Angul | 104.89 ₹/L | +0.18 |
| Balasore | 103.53 ₹/L | +0.18 |
| Bargarh | 104.97 ₹/L | +1.12 |
| Bhadrak | 103.75 ₹/L | -0.30 |
| Bolangir | 104.95 ₹/L | -0.42 |
| Boudh | 105.46 ₹/L | -0.58 |
| Cuttack | 103.56 ₹/L | -0.02 |
| Deogarh | 104.35 ₹/L | +0.35 |
| Dhenkanal | 104.17 ₹/L | +0.19 |
| Gajapati | 105.11 ₹/L | -0.86 |
| Ganjam | 104.66 ₹/L | -0.14 |
| Jagatsinghpur | 102.99 ₹/L | 0.00 |
| Jajpur | 103.93 ₹/L | +0.58 |
| Jharsuguda | 103.53 ₹/L | +0.08 |
| Kalahandi | 106.61 ₹/L | -0.16 |
| Kandhamal | 105.94 ₹/L | 0.00 |
| Kendrapara | 103.11 ₹/L | -0.15 |
| Keonjhar | 104.76 ₹/L | -0.01 |
| Khordha
Bhubaneswar | 103.18 ₹/L | -0.42 |
| Koraput | 108.05 ₹/L | -0.18 |
| Malkangiri | 109.20 ₹/L | 0.00 |
| Mayurbhanj | 103.57 ₹/L | -0.37 |
| Nabarangpur | 107.79 ₹/L | +0.53 |
| Nayagarh | 103.63 ₹/L | -0.06 |
| Nuapada | 106.17 ₹/L | +0.49 |
| Puri | 103.58 ₹/L | +0.11 |
| Rayagada | 107.37 ₹/L | +0.65 |
| Sambalpur | 103.78 ₹/L | +0.09 |
| Sonepur | 104.71 ₹/L | +0.18 |
| Sundargarh | 103.64 ₹/L | +0.31 |
Petrol price in Odisha today, 25 May 2022: Check rate for Bhubaneswar, Cuttack, all districts
/sambad-english/media/post_banners/wp-content/uploads/2022/05/petrol.jpg)
Advertisment
Sambad English is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp
/sambad-english/media/agency_attachments/R3GhPEgbDMy5CBpSZ5UF.png)
/sambad-english/media/member_avatars/2024-08-22t042906764z-d9wt9t3s_400x400.jpg)