| District | Price | Change |
|---|---|---|
| Angul | 104.57 ₹/L | 0.00 |
| Balasore | 103.58 ₹/L | +0.26 |
| Bargarh | 105.28 ₹/L | +1.27 |
| Bhadrak | 103.97 ₹/L | +0.24 |
| Bolangir | 105.20 ₹/L | +0.18 |
| Boudh | 105.46 ₹/L | +0.72 |
| Cuttack | 103.78 ₹/L | +0.24 |
| Deogarh | 104.00 ₹/L | -0.35 |
| Dhenkanal | 104.17 ₹/L | +0.19 |
| Gajapati | 105.11 ₹/L | -0.55 |
| Ganjam | 104.18 ₹/L | -0.48 |
| Jagatsinghpur | 102.99 ₹/L | -0.26 |
| Jajpur | 104.12 ₹/L | +0.66 |
| Jharsuguda | 103.16 ₹/L | -0.05 |
| Kalahandi | 106.47 ₹/L | -0.30 |
| Kandhamal | 105.94 ₹/L | +1.03 |
| Kendrapara | 103.05 ₹/L | -0.02 |
| Keonjhar | 104.36 ₹/L | -0.98 |
| Khordha | 103.47 ₹/L | -0.07 |
| Koraput | 108.23 ₹/L | +0.44 |
| Malkangiri | 108.91 ₹/L | -0.01 |
| Mayurbhanj | 103.64 ₹/L | +0.01 |
| Nabarangpur | 107.79 ₹/L | 0.00 |
| Nayagarh | 103.63 ₹/L | +0.16 |
| Nuapada | 106.50 ₹/L | +0.75 |
| Puri | 103.26 ₹/L | -0.18 |
| Rayagada | 107.04 ₹/L | -0.28 |
| Sambalpur | 103.58 ₹/L | -0.22 |
| Sonepur | 104.53 ₹/L | -0.16 |
| Sundargarh | 103.77 ₹/L | -1.01 |
Petrol price in Odisha today, 31 May 2022: Know rate for all districts
/sambad-english/media/post_banners/wp-content/uploads/2021/03/petrol.jpg)
Advertisment
Sambad English is now on WhatsApp
Join and get latest news updates delivered to you via WhatsApp
/sambad-english/media/agency_attachments/R3GhPEgbDMy5CBpSZ5UF.png)
/sambad-english/media/member_avatars/2025/11/02/2025-11-02t122841406z-gemini_generated_image_7afxfm7afxfm7afx2-2025-11-02-17-58-41.png)